肺炎荧光定量pcr仪|2019nCoV荧光定量prc仪|伯乐bio-rad CFX96 Touch荧光定量prc仪|进口仪器肺炎荧光定量pcr仪|伯乐bio-rad CFX96进口设备肺炎解决方案新型肺炎|武汉肺炎|新型冠状病毒肺炎解决方案
吴经理 134 51872699
2019nCoV荧光定量prc仪伯乐bio-rad CFX96 Touch
2019nCoV荧光定量prc仪伯乐bio-rad CFX96 Touch主要功能和优点
使用 CFX96 Touch 荧光定量 PCR 检测系统可以:
2019nCoV荧光定量prc仪伯乐bio-rad CFX96 Touch产品参数:
PCR 仪 |
|
热循环底座 | C1000 Touch™ |
升降温速率,°C/sec | 5 |
平均升降温速率,°C/sec | 3.3 |
热循环方式 | Peltier |
热盖,°C | 加热至 105 |
温度 |
|
范围,°C | 0–100 |
准确度,°C | ±0.2,90°C |
均匀性,°C | ±0.4,在 10 秒内达到 90°C |
梯度 |
|
工作范围,°C | 30–100 |
可编程范围,°C | 1–24 |
光学检测 |
|
激发 | 6 个带滤光片的 LED |
检测 | 6 个带滤光片的光敏二极管 |
激发/发射波长的范围,nm | 450–730 |
灵敏度 | 单拷贝人基因组基因 |
动态范围 | 10 数量级 |
扫描时间 |
|
所有通道,秒 | 12 |
仅 FAM/SYBR® Green,秒 | 3 |
软件 |
|
操作系统 | Windows XP,Windows Vista,Windows 7 |
多重分析 | 每孔 5 个目标基因 |
系统 |
|
实时定量 PCR 许可 | 是 |
样品容量,孔 | 96 |
样品体积,µl | 1–50ul(建议使用 10–25ul) |
通信接口 | USB 2.0 |
电气认证 | IEC,CE |
尺寸(宽 x 深 x 高),cm/in | 33 x 46 x 36 /13 x 18 x 14 |
重量,kg/lb | 21/47 |
2019nCoV荧光定量prc仪伯乐bio-rad CFX96 Touch原装
型号 | CFX Connect | CFX96 Touch | CFX96 Touch Deep well | CFX384 Touch |
显示屏 | 无 | 8.5 英寸彩色 LCD 触摸屏 | 8.5 英寸彩色 LCD 触摸屏 | 8.5 英寸彩色 LCE 触摸屏 |
基座 | CFX Connect | C1000 Touch | ||
样品容量 | 96 | 384 | ||
升降温速度 | 5℃/s | 2.5˚C/s | ||
反应体积 | 1–50µl(推荐 10–25 µl) | 10 – 125 µl | 1 – 30µl( 推荐 5–20 µl) | |
加热/制冷技术 | Peltier | |||
温度范围 | 0-100℃ | |||
温度准确性 | ±0.2˚C | |||
温度均一性 | ±0.4˚C ( 90˚C 10秒达到 ) | |||
温度梯度范围 | 30–100˚C | |||
熔解曲线分辨率 | 0.1˚C | |||
动态范围 | 10个数量级 | |||
灵敏度 | 1拷贝人基因组 DNA | |||
温度梯度温差范围 | 1–24˚C | |||
激发 | 3个带滤光片的 LED | 6个带滤光片的 LED | 5 个带滤光片的 LED | |
检测 | 3个带滤光片的光敏二极管 | 6个带滤光片的光敏二极管 | 5 个带滤光片的光敏二极管 | |
激发/检测波长范围 | 450–580 nm | 450–730 nm | 450–690 nm | |
多重检测能力 | 每孔**多2个基因 | 每孔**多5个基因 | 每孔**多4个基因 |
Bio-Rad荧光定量PCR仪CFX96Touch总代理
2019nCoV荧光定量prc仪伯乐bio-rad CFX96 Touch伯乐CFX96TouchDeepWell实时荧光定量PCR仪96孔/384孔型号:CFX96 Touch Bio-Rad(美国伯乐公司)bio-rad伯乐 CFX96 Touch 荧光定量 PCR bio-rad pcr仪
Bio-Rad荧光定量PCR仪CFX96Touch总代理主要功能和优点
使用 CFX96 Touch 荧光定量 PCR 检测系统可以:
Bio-Rad荧光定量PCR仪CFX96Touch总代理产品参数:
PCR 仪 |
|
热循环底座 | C1000 Touch™ |
升降温速率,°C/sec | 5 |
平均升降温速率,°C/sec | 3.3 |
热循环方式 | Peltier |
热盖,°C | 加热至 105 |
温度 |
|
范围,°C | 0–100 |
准确度,°C | ±0.2,90°C |
均匀性,°C | ±0.4,在 10 秒内达到 90°C |
梯度 |
|
工作范围,°C | 30–100 |
可编程范围,°C | 1–24 |
光学检测 |
|
激发 | 6 个带滤光片的 LED |
检测 | 6 个带滤光片的光敏二极管 |
激发/发射波长的范围,nm | 450–730 |
灵敏度 | 单拷贝人基因组基因 |
动态范围 | 10 数量级 |
扫描时间 |
|
所有通道,秒 | 12 |
仅 FAM/SYBR® Green,秒 | 3 |
软件 |
|
操作系统 | Windows XP,Windows Vista,Windows 7 |
多重分析 | 每孔 5 个目标基因 |
系统 |
|
实时定量 PCR 许可 | 是 |
样品容量,孔 | 96 |
样品体积,µl | 1–50ul(建议使用 10–25ul) |
通信接口 | USB 2.0 |
电气认证 | IEC,CE |
尺寸(宽 x 深 x 高),cm/in | 33 x 46 x 36 /13 x 18 x 14 |
重量,kg/lb | 21/47 |
Bio-Rad荧光定量PCR仪CFX96Touch总代理原装
型号 | CFX Connect | CFX96 Touch | CFX96 Touch Deep well | CFX384 Touch |
显示屏 | 无 | 8.5 英寸彩色 LCD 触摸屏 | 8.5 英寸彩色 LCD 触摸屏 | 8.5 英寸彩色 LCE 触摸屏 |
基座 | CFX Connect | C1000 Touch | ||
样品容量 | 96 | 384 | ||
升降温速度 | 5℃/s | 2.5˚C/s | ||
反应体积 | 1–50µl(推荐 10–25 µl) | 10 – 125 µl | 1 – 30µl( 推荐 5–20 µl) | |
加热/制冷技术 | Peltier | |||
温度范围 | 0-100℃ | |||
温度准确性 | ±0.2˚C | |||
温度均一性 | ±0.4˚C ( 90˚C 10秒达到 ) | |||
温度梯度范围 | 30–100˚C | |||
熔解曲线分辨率 | 0.1˚C | |||
动态范围 | 10个数量级 | |||
灵敏度 | 1拷贝人基因组 DNA | |||
温度梯度温差范围 | 1–24˚C | |||
激发 | 3个带滤光片的 LED | 6个带滤光片的 LED | 5 个带滤光片的 LED | |
检测 | 3个带滤光片的光敏二极管 | 6个带滤光片的光敏二极管 | 5 个带滤光片的光敏二极管 | |
激发/检测波长范围 | 450–580 nm | 450–730 nm | 450–690 nm | |
多重检测能力 | 每孔**多2个基因 | 每孔**多5个基因 | 每孔**多4个基因 |
Bio-Rad荧光定量PCR仪CFX96Touch总代理
伯乐CFX96TouchDeepWell实时荧光定量PCR仪96孔/384孔型号:CFX96 Touch Bio-Rad(美国伯乐公司)bio-rad伯乐 CFX96 Touch 荧光定量 PCR bio-rad pcr仪