详情介绍
生物显微镜TSB1200性能特点
1.采用优良的光学系统,可提供的光学性能。
2.流线型的设计理念,与柔和的颜色搭配,使显微镜更具美感。
3.符合人机工程学要求的理想设计,使操作更方便舒适,空间更广阔。
4.采用内置式柯拉照明系统。
生物显微镜TSB1200标准配置
型 号 | TSB1200A | TSB1200B |
目 镜 | 大视野WF10X(Φ22mm) | |
物 镜 | 无限远平场消色差PL 4X/0.10 | 无限远平场消色差PL 4X/0.10 |
无限远平场消色差PL 10X/0.25 | 无限远平场消色差PL 10X/0.25 | |
/ | 无限远平场消色差PL 20X/0.40 | |
无限远平场消色差PL 40X/0.65(弹簧) | 无限远平场消色差PL 40X/0.65(弹簧) | |
无限远平场消色差PL 100X/1.25(弹簧,油) | 无限远平场消色差PL 100X/1.25(弹簧,油) | |
目镜筒 | 双目镜(倾斜30?),双目瞳距调节范围53~75mm | |
调焦机构 | 粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置板,微动格值:0.002mm | |
转换器 | 四孔(内向式滚珠内定位) | 五孔(内向式滚珠内定位) |
载物台 | 双层机械移动式(尺寸:193mmX155mm,移动范围:75mmX50mm) | |
阿贝聚光镜 | 插入式阿贝聚光镜,带孔径光阑,N.A.1.25可上下升降 | |
滤色片 | 蓝滤色片 | |
磨砂玻璃 | ||
集光器 | 卤素灯适用 | |
光 源 | 6V/20W卤素灯,亮度可调 |
留言询价