详情介绍
Branson必能信M8800/M5800/M3800/M2800/M1800超声波清洗机 必能信20.8L超声波清洗机8800系列 M8800H / M5800H / M3800H / M2800H / M1800H”的生产销售
新旧机型代码及功能对比
机型代码 | 新一代机型代码 | 旧机型代码 | |||||
CPX( )H | CPX | M( )H | M | DTH | MTH | MT | |
球形超声波技术 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
自动扫频技术 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有,较弱 | 有,较弱 | 有,较弱 |
输出能量跟踪 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有,较弱 | 有,较弱 | 有,较弱 |
超声波脱气 | 0-99min | 0-99min | 无 | 无 | 0-30min | 无 | 无 |
机器操控方式 | 数显,按键操控 | 数显,按键操控 | 机械旋钮操控 | 机械旋钮操控 | 数显,按键操控 | 机械旋钮操控 | 机械旋钮操控 |
可编程自动操控 | 可编程 | 可编程 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
定时功能 | 99min数字定时 | 99min数字定时 | 60min机械定时 | 60min机械定时 | 99min数字定时 | 60min机械定时 | 60min机械定时 |
高低功率切换 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
加热及温度显示 | 0-69℃,数显 | 无 | 有加热无显示 | 无 | 0-69℃,数显 | 有加热无显示 | 无 |
温度校准 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
Branson必能信M8800/M5800/M3800/M2800/M1800超声波清洗机 必能信20.8L超声波清洗机8800系列 M8800H / M5800H / M3800H / M2800H / M1800H”的生产销售
留言询价