详情介绍
产品规格 | Each |
---|---|
托架容量(英制) | 285 lb. |
托架容量(公制) | 129kg |
/合规 | CE, ENERGY STAR |
描述 | TSX Series Ultra-Low Freezers, 700-Box Capacity, 230V, 50Hz |
容量(英制). | 33.5 cu. ft. |
载重量(公制). | 949L |
外部深度(英制) | 37.6 in. |
外部深度(公制) | 95.5cm |
Dimensions (D x W x H) Interior | 28.3 x 34.4 x 51.2 in. (71.9 x 87.3 x 130.1cm) |
插头类型 | European |
温度范围 | ?50° to ?86°C |
类型 | Ultra-Low Freezer, Upright |
电压 | 230V |
Electrical Requirements | 230V, 50Hz |
安全质量 | CE |
智能查看兼容性 | Smart-Vue Compatible |
重量(英制) | 778 lb. |
重量(公制) | 353kg |
Warranty | Warranty varies by country, please contact us for details |
Product Line | TSX Series |
安培数 | 6.1/10A |
内部深度(英制) | 28.3 in. |
内部深度(公制) | 71.9cm |
显示 | Touch-Screen LCD |
外部高度(英制) | 78 in. |
内部高度(英制) | 51.2 in. |
外部高度(公制) | 198.1cm |
内部高度(公制) | 130.1cm |
赫兹 | 50Hz |
容纳 | 700 2-inch boxes |
隔热 | Vacuum Insulation Panels (VIP) + Water-Blown Polyurethane Foam (SNAP-compliant) |
制冷剂 | R290 (1st stage), R170 + R290 mix (2nd stage) |
托架 | 3 |
运输重量(英制) | 869 lb. |
运输重量_(公制) | 394kg |
Vial Capacity | 70,000 x 2mL |
内部宽度(英制) | 40 in. |
内部宽度(公制) | 101.6cm |
除霜 | Manual |
门类型 | 1 outer, 2 inner |
外部宽度(英制) | 45.2 in. |
外部宽度(公制) | 114.8cm |
Connectivity | Thermo Scientific? DeviceLink? (Networks: WPA2-PSK, WPA-PSK, WEP, WPA2-EAP-PEAP, WPA-EAP-PEAP) |
Dimensions (DxWxH) Exterior | 37.6 x 45.2 x 78 in. (95.5 x 114.8 x 198.1cm |
留言询价